Sala de Ajedrez Jubilado
3 tableros para unirse
36 juegos activos
Un usuario online
36 juegos activos
Un usuario online
Bienvenido a la sala Ajedrez Jubilado
Nuevo juego de Ajedrez Jubilado
Ver reglas para Ajedrez Jubilado
Tableros para unirse
| Jugadores | Control de tiempo | |
|---|---|---|
| Ticfez (Negro) | Initial: 4 días; incremento 24 horas por cada movida; 14 días tiempo máx | Unirse! (Blanco) |
| Ticfez (Blanco) | Initial: 2 días; incremento 12 horas por cada movida; 7 días tiempo máx | Unirse! (Negro) |
| pepe (Blanco) | 3 días por cada movida | Unirse! (Negro) |
Partidas jugándose
| Estado | Jugadores | Time | |
|---|---|---|---|
| Jugando | Christiam (Blanco) - alvaro carbajal (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | manuel garcia (Blanco) - Ticfez (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | pepe (Blanco) - ricdos (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Xaquemate (Blanco) - lalo (Negro) |
Inic:4 días: in.24 horas; 14 días tiempo máx | Ver |
| Jugando | Juan (Blanco) - Jordi Cabré i Carbó |
7 días | Ver |
| Jugando | carlosmariano mota (Blanco) - jose carlos estevez (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Jordi Cabré i Carbó Alvaro (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | JGA (Blanco) - pepe (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | camilo zambrano Guillermo Corbacho C (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Alvaro (Blanco) - Jordi Cabré i Carbó |
7 días | Ver |
| Jugando | incoherente (Blanco) - victor hugo pacheco nava (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Xaquemate (Blanco) - incoherente (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Néstor (Blanco) - Juan (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | pepe (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Najib (Blanco) - Oscar Gomez (Negro) |
2 mesespara 40 jugadas | Ver |
| Jugando | Juan (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Xaquemate (Blanco) - pepe (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Najib (Blanco) - Juan (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Juan (Blanco) - Najib (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Xaquemate (Blanco) - Oscar Gomez (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Laugenio (Blanco) - pepe (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | Juan Ramon (Blanco) - Carlos Martínez (Negro) |
Inic:2 días: in.12 horas; 7 días tiempo máx | Ver |
| Jugando | Pablo (Blanco) - Silvio (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Oscar Gomez (Blanco) - Najib (Negro) |
2 mesespara 40 jugadas | Ver |
| Jugando | Silvio (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Xaquemate (Blanco) - Silvio (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Jordi Cabré i Carbó Juan (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | Juan (Blanco) - pepe (Negro) |
7 días | Ver |
| Jugando | pepe (Blanco) - Buddy |
3 días | Ver |
| Jugando | Oscar Gomez (Blanco) - Ticfez (Negro) |
2 mesespara 40 jugadas | Ver |
| Jugando | Jairo Jordi Cabré i Carbó |
7 días | Ver |
| Jugando | lalo (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
Inic:4 días: in.24 horas; 14 días tiempo máx | Ver |
| Jugando | lalo (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
Inic:4 días: in.24 horas; 14 días tiempo máx | Ver |
| Jugando | Buddy pepe (Negro) |
3 días | Ver |
| Jugando | pepe (Blanco) - Buddy |
3 días | Ver |
| Jugando | Juan (Blanco) - incoherente (Negro) |
7 días | Ver |
Juegos terminados
| Terminado a | Jugadores | Ganador | |
|---|---|---|---|
| 03/09/2010 09:03 | pepe (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
pepe |
Ver |
| 02/09/2010 23:34 | JGA (Blanco) - incoherente (Negro) |
incoherente |
Ver |
| 02/09/2010 21:48 | Najib (Blanco) - incoherente (Negro) |
Tablas | Ver |
| 02/09/2010 06:14 | Jordi Cabré i Carbó Isabelo Meléndez (Negro) |
Isabelo Meléndez |
Ver |
| 01/09/2010 20:22 | Buddy pepe (Negro) |
Buddy |
Ver |
| 01/09/2010 18:35 | pepe (Blanco) - Alvaro (Negro) |
Alvaro |
Ver |
| 01/09/2010 09:35 | Alvaro (Blanco) - Jordi Cabré i Carbó |
Alvaro |
Ver |
| 01/09/2010 09:08 | Silvio (Blanco) - Xaquemate (Negro) |
Silvio |
Ver |
| 31/08/2010 19:27 | pepe (Blanco) - Buddy |
pepe |
Ver |
| 31/08/2010 17:46 | Jordi Cabré i Carbó Jairo |
Jordi Cabré i Carbó |
Ver |

Català
English