Perfil de Alvaro
| Apodo (nick) | varo |
| Nombre | Alvaro |
| Visto por última vez | 04/02/2012 |
| Hora local | 04/02/2012 15:07 |
| (Oculto) | |
| Link | http://www.ajedrezjubiladocomentado.blogspot.com |
| Acerca de mí |
Vitrina de galardones
IX Open Jubilado Tournament11/11/2011 |
November Open Jubilado Tournament30/04/2011 |
July Open Jubilado Tournament22/03/2011 |
Ránkings
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 1708 | 77 | 39/23/15 |
| Ajedrez de Benedicto | 1334 | 24 | 15/0/9 |
| Gomoku | 1243 | 6 | 2/0/4 |
| Ajedrez Jubilado | 1644 | 160 | 99/60/1 |
| Justa de Caballos | 1333 | 14 | 10/0/4 |
| Revuelta Campesina | 1136 | 2 | 0/0/2 |

Català
English