Perfil de Álvaro
Apodo (nick) | varo |
Nombre | Álvaro |
Visto por última vez | 18/01/2020 |
Hora local | 15/01/2021 15:14 |
(Oculto) | |
Link | |
Acerca de mí |
Vitrina de galardones
![]() 12/02/2015 |
![]() 09/01/2015 |
![]() 25/04/2014 |
7 galardones más |
Ránkings
Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
---|---|---|---|
Ajedrez | 1715 | 93 | 46/28/19 |
Ajedrez de Benedicto | 1304 | 25 | 15/0/10 |
Gomoku | 1243 | 6 | 2/0/4 |
Ajedrez Jubilado | 1578 | 302 | 174/120/8 |
Justa de Caballos | 1333 | 14 | 10/0/4 |
Revuelta Campesina | 1136 | 2 | 0/0/2 |
Patrocinadores
Escríbame para quitarlo