Perfil de Rodrigo
Apodo (nick) | rodarigo |
Nombre | Rodrigo |
Visto por última vez | 07/02/2016 |
Hora local | 23/01/2021 12:05 |
(Oculto) | |
Link | |
Acerca de mí |
Ránkings
Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
---|---|---|---|
Ajedrez | 1440 | 254 | 109/8/137 |
Ajedrez de Benedicto | 1242 | 136 | 89/0/47 |
Gomoku | 1369 | 16 | 10/2/4 |
Ajedrez Jubilado | 1431 | 214 | 67/57/90 |
Justa de Caballos | 1495 | 100 | 75/0/25 |
Pente | 1200 | 3 | 1/0/2 |
Revuelta Campesina | 1219 | 71 | 33/13/25 |
Patrocinadores
Escríbame para quitarlo