Perfil de perspicaz
Apodo (nick) | perspicaz |
Nombre | perspicaz |
Visto por última vez | 16/04/2021 |
Hora local | 17/04/2021 07:50 |
(Oculto) | |
Link | |
Acerca de mí |
Ránkings
Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
---|---|---|---|
Ajedrez | 1223 | 2 | 2/0/0 |
Ajedrez de Benedicto | 1196 | 4 | 2/0/2 |
Gomoku | 1241 | 14 | 7/0/7 |
Ajedrez Jubilado | 1543 | 241 | 138/69/34 |
Revuelta Campesina | 1283 | 8 | 4/2/2 |
Patrocinadores
Escríbame para quitarlo