Perfil de pepe
| Apodo (nick) | pepe |
| Nombre | pepe |
| Visto por última vez | 07/02/2012 |
| Hora local | 08/02/2012 05:44 |
| (Oculto) | |
| Link | |
| Acerca de mí | |
| Vacaciones hasta | 09/02/2012 |
Vitrina de galardones
April Open Pente Tournament28/05/2010 |
Ránkings
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 1241 | 3 | 2/0/1 |
| Ajedrez de Benedicto | 1208 | 7 | 1/0/6 |
| Gomoku | 1443 | 25 | 19/0/6 |
| Ajedrez Jubilado | 1386 | 183 | 95/57/31 |
| Justa de Caballos | 1134 | 6 | 1/0/5 |
| Pente | 1291 | 14 | 9/0/5 |
| Revuelta Campesina | 1382 | 30 | 16/8/6 |

Català
English