Perfil de francisco jose cruz vargas
| Apodo (nick) | fracru |
| Nombre | francisco jose cruz vargas |
| Visto por última vez | 22/05/2012 |
| Hora local | 23/05/2012 08:40 |
| (Oculto) | |
| Link | |
| Acerca de mí |
Ránkings
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 1599 | 26 | 18/1/7 |
| Ajedrez de Benedicto | 1196 | 2 | 0/0/2 |
| Gomoku | 1178 | 1 | 0/0/1 |
| Ajedrez Jubilado | 1233 | 8 | 3/2/3 |
| Justa de Caballos | 1178 | 1 | 0/0/1 |
| Pente | 1174 | 1 | 0/0/1 |
| Revuelta Campesina | 1225 | 1 | 1/0/0 |

Català
English