Perfil de Bryan
| Apodo (nick) | bryanss22 |
| Nombre | Bryan |
| Visto por última vez | 23/04/2012 |
| Hora local | 22/05/2012 13:27 |
| (Oculto) | |
| Link | |
| Acerca de mí |
Ránkings
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 1631 | 58 | 32/3/23 |
| Gomoku | 1324 | 8 | 5/0/3 |
| Ajedrez Jubilado | 1344 | 36 | 11/11/14 |
| Justa de Caballos | 1184 | 6 | 2/0/4 |
| Revuelta Campesina | 1211 | 5 | 1/2/2 |

Català
English