Perfil de Oscar Gomez
Apodo (nick) | Topo |
Nombre | Oscar Gomez |
Visto por última vez | 16/04/2021 |
Hora local | 17/04/2021 09:07 |
(Oculto) | |
Link | |
Acerca de mí |
Ránkings
Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
---|---|---|---|
Ajedrez | 1787 | 632 | 477/46/109 |
Ajedrez de Benedicto | 1341 | 72 | 47/0/25 |
Gomoku | 1176 | 3 | 1/0/2 |
Ajedrez Jubilado | 1613 | 158 | 86/55/17 |
Justa de Caballos | 1536 | 91 | 78/0/13 |
Pente | 1426 | 53 | 39/0/14 |
Revuelta Campesina | 1362 | 74 | 42/16/16 |
Patrocinadores
Escríbame para quitarlo