Perfil de Sojuzgado
| Apodo (nick) | Soj |
| Nombre | Sojuzgado |
| Visto por última vez | 06/02/2012 |
| Hora local | 08/02/2012 04:37 |
| (Oculto) | |
| Link | |
| Acerca de mí |
Ránkings
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Africa University | 1176 | 1 | 0/0/1 |
| Ajedrez | 1551 | 108 | 76/9/23 |
| Ajedrez de Benedicto | 1205 | 52 | 27/0/25 |
| Furcifer | 1195 | 10 | 4/0/6 |
| Gomoku | 1322 | 15 | 9/1/5 |
| Ajedrez Jubilado | 1359 | 65 | 30/24/11 |
| Justa de Caballos | 1436 | 25 | 21/1/3 |
| Negro Blanco | 1228 | 3 | 2/0/1 |
| Pente | 1201 | 2 | 1/0/1 |
| Revuelta Campesina | 1210 | 14 | 6/2/6 |

Català
English