Perfil de Sojuzgado
Apodo (nick) | Soj |
Nombre | Sojuzgado |
Visto por última vez | 17/01/2021 |
Hora local | 17/01/2021 22:15 |
(Oculto) | |
Link | |
Acerca de mí |
Ránkings
Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
---|---|---|---|
Africa University | 1176 | 1 | 0/0/1 |
Ajedrez | 1704 | 421 | 307/37/77 |
Ajedrez de Benedicto | 1283 | 68 | 38/0/30 |
Furcifer | 1195 | 10 | 4/0/6 |
Gomoku | 1328 | 24 | 13/4/7 |
Ajedrez Jubilado | 1517 | 115 | 58/42/15 |
Justa de Caballos | 1494 | 35 | 31/1/3 |
Negro Blanco | 1228 | 3 | 2/0/1 |
Pente | 1443 | 22 | 19/0/3 |
Revuelta Campesina | 1318 | 37 | 19/7/11 |
Patrocinadores
Escríbame para quitarlo