Perfil de Juan José
| Apodo (nick) | Juanjo |
| Nombre | Juan José |
| Visto por última vez | 26/09/2011 |
| Hora local | 21/05/2012 21:09 |
| (Oculto) | |
| Link | |
| Acerca de mí |
Ránkings
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 1707 | 92 | 66/18/8 |
| Apodo (nick) | Juanjo |
| Nombre | Juan José |
| Visto por última vez | 26/09/2011 |
| Hora local | 21/05/2012 21:09 |
| (Oculto) | |
| Link | |
| Acerca de mí |
| Tipo de partida | Ranking | Con ránking | Juegos Gan/Emp/Perd |
|---|---|---|---|
| Ajedrez | 1707 | 92 | 66/18/8 |