Juan José's profile
| Nick | Juanjo |
| Name | Juan José |
| Last seen at | 09/26/2011 |
| Local time | 05/21/2012 19:12 |
| (Hidden) | |
| Link | |
| About me |
Ranks
| Game type | Rank | Rated games | Win/Draw/Lose games |
|---|---|---|---|
| Chess | 1707 | 92 | 66/18/8 |
| Nick | Juanjo |
| Name | Juan José |
| Last seen at | 09/26/2011 |
| Local time | 05/21/2012 19:12 |
| (Hidden) | |
| Link | |
| About me |
| Game type | Rank | Rated games | Win/Draw/Lose games |
|---|---|---|---|
| Chess | 1707 | 92 | 66/18/8 |