July Open Jubilado Tournament

Jubilado
Tipus de partidaEscacs Jubilat (Normes)
EstatJugant
Tipus de torneigRonda robin
Control de temps3 dies per jugada
CompetidorsMin 8 - Max 999 - Max per secció: 5
ModeradorArgentina Sergio
Enregistrament fins04/07/2010 23:59
Comença a05/07/2010 00:00
Ronda 193%

Seccions

Ronda 1

Seccions 4 1 2 3 4 5 Punts
Colombia Jairo 0.5 - 1.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 5.5
Argentina sergio 0.5 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.5
Colombia Juan Beltran 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - ?.? 1.0 - 1.0 7.0
Puerto Rico Isabelo Meléndez 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - ?.? 0.5 - 1.0 3.5
Mexico victor hugo pacheco nava 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 0.5 - 0.0 2.5

Seccions 6 1 2 3 4 5 Punts
Mexico Roberto 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 8.0
Colombia camilo zambrano 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 4.0
Dominican Republic Ramon Sanchez 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 6.0
Chile Marco Rauch 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
El Salvador Mario alexis 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 2.0

Seccions 7 1 2 3 4 5 Punts
Venezuela ERICH GONZALEZ 1.0 - 1.0 ?.? - ?.? 1.0 - ?.? 1.0 - 1.0 5.0
Brazil Gustavo César de Sá Jacauna 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Uruguay J.F.Billar ?.? - ?.? 1.0 - 1.0 0.5 - 0.5 1.0 - 1.0 5.0
Argentina sergio carlos galarza 0.0 - ?.? 1.0 - 1.0 0.5 - 0.5 1.0 - 1.0 5.0
Spain Carlos López 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 2.0

Seccions 8 1 2 3 4 5 Punts
Chile Guillermo Corbacho C 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.5 0.5 - 1.0 6.0
Venezuela Juan Moreno Chamizo 0.0 - 0.0 0.0 - ?.? 0.0 - 0.0 0.5 - 1.0 1.5
Mexico DanielMora 0.0 - 0.0 1.0 - ?.? ?.? - ?.? ?.? - ?.? 1.0
Uruguay andres 1.0 - 0.5 1.0 - 1.0 ?.? - ?.? 1.0 - 0.0 4.5
Argentina Silvio 0.5 - 0.0 0.5 - 0.0 ?.? - ?.? 0.0 - 1.0 2.0

Seccions 9 1 2 3 4 5 Punts
United States of America Buddy 0.5 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 6.5
Colombia Daniel Eduardo Lopez Idarraga 0.5 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 7.5
Mexico itzcuinzin 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Morocco Najib 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 4.0
Argentina marcelo 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 2.0

Seccions 2 1 2 3 4 5 Punts
Spain ariza 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 8.0
Peru Christiam 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Uruguay Carlos Martínez 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 2.0
Catalunya Pinsu 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 4.0
Colombia Marco A 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 6.0

Seccions 10 1 2 3 4 5 Punts
Colombia Carlos Julio Rodríguez Reinosa 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Spain Antonio Fernandez Andrade 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.5 ?.? - ?.? 4.5
Colombia Nestor Manuel Garcia Hernandez 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 2.0
Colombia Álvaro 1.0 - 1.0 1.0 - 0.5 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 7.5
Dominican Republic Ruben Hiciano 1.0 - 1.0 ?.? - ?.? 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 4.0

Secció 1 1 2 3 4 5 Punts
Argentina Néstor 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 8.0
Peru victor 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Mexico Emmanuel Díaz del Ángel 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 2.0
Catalunya Jordi Cabré i Carbó 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 0.0 5.0
Spain Ioannes Ensis 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 0.0 - 1.0 5.0

Seccions 5 1 2 3 4 5 Punts
Argentina Juan Pablo Etchepareborda 0.5 - 1.0 1.0 - 1.0 0.0 - ?.? 1.0 - 0.0 4.5
Panama carlos lozano 0.5 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 4.5
Kazakhstan Svyatoslav Korneev 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Colombia ramon gutierrez reina 1.0 - ?.? 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - ?.? 6.0
Chile José Fuentes Urrutia 0.0 - 1.0 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - ?.? 3.0

Seccions 3 1 2 3 4 5 Punts
Argentina Sergio 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 0.5 - 0.5 7.0
Colombia Oscar Julian 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 2.0
Dominican Republic Dha 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
Costa Rica Stanley Gómez 0.0 - 0.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 0.0 - 0.0 4.0
Mexico David Magaña 0.5 - 0.5 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 1.0 - 1.0 7.0

Patrocinadors

Escriu-me per a treure-ho

Xat amb Admin

Recuperació de contrasenya Notícies Món Opengames Normes dels jocs Tornejos

Sobre ... Pàginas amigues FAQ. Agraïments Termes i condicions