Sala Escacs Jubilat
2 taulells disponibles
40 jocs actius
2 usuaris en línia
40 jocs actius
2 usuaris en línia
Benvingut a la sala Ajedrez Jubilado
Veure normes de Escacs Jubilat
Taulells per a unir-se
| Jugadors | Control de temps | |
|---|---|---|
| pepe (Negre) | 3 dies per jugada | Jugar (Blanc) |
| pepe (Blanc) | 3 dies per jugada | Jugar (Negre) |
Partides jugant-se
| Estat | Jugadors | Temps | |
|---|---|---|---|
| Jugant | Christiam (Blanc) - alvaro carbajal (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | pepe (Blanc) - ricdos (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Xaquemate (Blanc) - lalo (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | pepe (Blanc) - ChristiaN[20] (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Juan (Blanc) - Jordi Cabré i Carbó |
7 dies | Veure |
| Jugant | carlosmariano mota (Blanc) - jose carlos estevez (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | Jordi Cabré i Carbó Alvaro |
7 dies | Veure |
| Jugant | JGA (Blanc) - pepe (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | camilo zambrano (Blanc) - Guillermo Corbacho C (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Alvaro Jordi Cabré i Carbó |
7 dies | Veure |
| Jugant | Ticfez incoherente (Negre) |
Inic:2 dies ; inc.12 hores ; 7 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | Xaquemate (Blanc) - incoherente (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Néstor (Blanc) - Juan (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | pepe (Blanc) - Xaquemate (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | ChristiaN[20] (Blanc) - incoherente (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | incoherente (Blanc) - Francisco (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Najib (Blanc) - Oscar Gomez (Negre) |
2 mesosper 40 moviments | Veure |
| Jugant | Juan (Blanc) - Xaquemate (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | Xaquemate (Blanc) - pepe (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Najib (Blanc) - Juan (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | incoherente (Blanc) - ChristiaN[20] (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Juan (Blanc) - Najib (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | Xaquemate (Blanc) - Oscar Gomez (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | Laugenio (Blanc) - pepe (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Juan Ramon (Blanc) - Carlos Martínez (Negre) |
Inic:2 dies ; inc.12 hores ; 7 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | pepe (Blanc) - Laugenio (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Pablo (Blanc) - Silvio (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | Oscar Gomez (Blanc) - Najib (Negre) |
2 mesosper 40 moviments | Veure |
| Jugant | Jordi Cabré i Carbó Juan (Negre) |
7 dies | Veure |
| Jugant | Oscar Gomez (Blanc) - Ticfez |
2 mesosper 40 moviments | Veure |
| Jugant | Jairo Jordi Cabré i Carbó |
7 dies | Veure |
| Jugant | Najib (Blanc) - incoherente (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | incoherente (Blanc) - Najib (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | Najib (Blanc) - Silvio (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | Silvio (Blanc) - Najib (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | lalo (Blanc) - Xaquemate (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | lalo (Blanc) - Xaquemate (Negre) |
Inic:4 dies ; inc.24 hores ; 14 dies temps màxim | Veure |
| Jugant | Buddy (Blanc) - pepe (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | pepe (Blanc) - Buddy (Negre) |
3 dies | Veure |
| Jugant | Juan (Blanc) - incoherente (Negre) |
7 dies | Veure |
Jocs finalitzats
| Data d'acabament | Jugadors | Guanyador | |
|---|---|---|---|
| 06/09/2010 07:48 | Najib (Blanc) - Ticfez |
Najib |
Veure |
| 06/09/2010 06:42 | Xaquemate (Blanc) - Silvio (Negre) |
Silvio |
Veure |
| 05/09/2010 10:31 | pepe (Blanc) - Buddy (Negre) |
Taules | Veure |
| 05/09/2010 05:48 | Silvio (Blanc) - Xaquemate (Negre) |
Silvio |
Veure |
| 04/09/2010 20:06 | incoherente (Blanc) - victor hugo pacheco nava (Negre) |
victor hugo pacheco nava |
Veure |
| 04/09/2010 18:55 | Laugenio (Blanc) - pepe (Negre) |
pepe |
Veure |
| 04/09/2010 11:15 | Juan (Blanc) - pepe (Negre) |
Juan |
Veure |
| 03/09/2010 09:03 | pepe (Blanc) - Xaquemate (Negre) |
pepe |
Veure |
| 02/09/2010 23:34 | JGA (Blanc) - incoherente (Negre) |
incoherente |
Veure |
| 02/09/2010 21:48 | Najib (Blanc) - incoherente (Negre) |
Taules | Veure |

Español
English