perfil de Sergio

Nom d'usuari | sergio |
Nom | Sergio |
L'últim vist a | 19/01/2021 |
Hora local | 20/01/2021 04:52 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
Vitrina de guardons
![]() 04/02/2011 |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Universitat d'Africa | 1228 | 1 | 1/0/0 |
Escacs | 1749 | 310 | 223/38/49 |
Escacs d'en Benet | 1457 | 56 | 41/1/14 |
Gomoku | 1235 | 35 | 17/1/17 |
Escacs Jubilat | 1610 | 466 | 214/226/26 |
Justa de cavalls | 1411 | 41 | 30/0/11 |
Pente | 1357 | 34 | 24/0/10 |
Revolta Camperola | 1337 | 40 | 24/6/10 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho