perfil de Rodrigo
Nom d'usuari | rodarigo |
Nom | Rodrigo |
L'últim vist a | 07/02/2016 |
Hora local | 15/01/2021 17:42 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1440 | 254 | 109/8/137 |
Escacs d'en Benet | 1242 | 136 | 89/0/47 |
Gomoku | 1369 | 16 | 10/2/4 |
Escacs Jubilat | 1431 | 214 | 67/57/90 |
Justa de cavalls | 1495 | 100 | 75/0/25 |
Pente | 1200 | 3 | 1/0/2 |
Revolta Camperola | 1219 | 71 | 33/13/25 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho