perfil de ricdos
Nom d'usuari | ricdos |
Nom | ricdos |
L'últim vist a | 25/01/2021 |
Hora local | 26/01/2021 05:44 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1056 | 145 | 29/0/116 |
Gomoku | 1427 | 118 | 79/0/39 |
Escacs Jubilat | 1103 | 161 | 27/14/120 |
Justa de cavalls | 1216 | 2 | 1/0/1 |
Pente | 1110 | 8 | 1/0/7 |
Revolta Camperola | 1172 | 4 | 2/0/2 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho