perfil de Ramiro
Nom d'usuari | ramiroflash |
Nom | Ramiro |
L'últim vist a | 26/11/2010 |
Hora local | 14/12/2019 21:07 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | http://www.neopets.com |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Universitat d'Africa | 1261 | 7 | 5/0/2 |
Escacs | 956 | 19 | 3/0/16 |
Escacs d'en Benet | 1178 | 1 | 0/0/1 |
Furcifer | 1118 | 3 | 0/0/3 |
Gomoku | 1257 | 7 | 4/0/3 |
Escacs Jubilat | 1117 | 12 | 3/0/9 |
Justa de cavalls | 1206 | 5 | 3/0/2 |
Pente | 1122 | 8 | 2/0/6 |
Revolta Camperola | 1150 | 3 | 0/1/2 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho