perfil de pepe
Nom d'usuari | pepe |
Nom | pepe |
L'últim vist a | 15/01/2021 |
Hora local | 16/01/2021 01:31 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
Vitrina de guardons
![]() 07/04/2012 |
![]() 28/05/2010 |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1289 | 5 | 4/0/1 |
Escacs d'en Benet | 1449 | 22 | 10/1/11 |
Gomoku | 1428 | 36 | 25/2/9 |
Escacs Jubilat | 1358 | 245 | 129/78/38 |
Justa de cavalls | 1134 | 6 | 1/0/5 |
Pente | 1291 | 14 | 9/0/5 |
Revolta Camperola | 1434 | 56 | 31/13/12 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho