perfil de Pemalio
Nom d'usuari | pemalio |
Nom | Pemalio |
L'últim vist a | 14/04/2021 |
Hora local | 17/04/2021 07:28 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 970 | 93 | 14/0/79 |
Gomoku | 942 | 72 | 9/0/63 |
Escacs Jubilat | 997 | 131 | 19/9/103 |
Justa de cavalls | 1151 | 9 | 1/0/8 |
Pente | 1160 | 5 | 1/0/4 |
Revolta Camperola | 1055 | 6 | 0/0/6 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho