perfil de Miguel DE SOUZA
Nom d'usuari | mdesouza |
Nom | Miguel DE SOUZA |
L'últim vist a | 08/07/2020 |
Hora local | 26/02/2021 14:23 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1398 | 153 | 89/8/56 |
Gomoku | 1266 | 6 | 4/0/2 |
Escacs Jubilat | 1194 | 165 | 73/51/41 |
Revolta Camperola | 1251 | 10 | 4/0/6 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho