perfil de Ariza
Nom d'usuari | ariza |
Nom | Ariza |
L'últim vist a | 22/02/2020 |
Hora local | 24/01/2021 00:39 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
Vitrina de guardons
![]() 15/04/2017 |
![]() 09/07/2011 |
![]() 15/05/2011 |
8 guardons més |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 2012 | 340 | 241/66/33 |
Escacs d'en Benet | 1158 | 2 | 0/0/2 |
Gomoku | 1144 | 8 | 2/0/6 |
Escacs Jubilat | 1694 | 357 | 187/144/26 |
Justa de cavalls | 1202 | 21 | 8/0/13 |
Negre Blanc | 1172 | 1 | 0/0/1 |
Revolta Camperola | 1500 | 65 | 43/9/13 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho