perfil de Xchess
Nom d'usuari | Xchess |
Nom | Xchess |
L'últim vist a | 15/11/2020 |
Hora local | 13/04/2021 16:36 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1114 | 44 | 7/1/36 |
Escacs d'en Benet | 1110 | 5 | 0/0/5 |
Justa de cavalls | 1243 | 1 | 1/0/0 |
Pente | 1216 | 2 | 1/0/1 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho