perfil de Oscar Gomez
Nom d'usuari | Topo |
Nom | Oscar Gomez |
L'últim vist a | 13/01/2021 |
Hora local | 15/01/2021 17:45 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1785 | 631 | 476/46/109 |
Escacs d'en Benet | 1341 | 72 | 47/0/25 |
Gomoku | 1176 | 3 | 1/0/2 |
Escacs Jubilat | 1617 | 157 | 86/54/17 |
Justa de cavalls | 1536 | 91 | 78/0/13 |
Pente | 1426 | 53 | 39/0/14 |
Revolta Camperola | 1362 | 74 | 42/16/16 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho