perfil de Sojuzgado
Nom d'usuari | Soj |
Nom | Sojuzgado |
L'últim vist a | 23/12/2021 |
Hora local | 02/07/2022 23:27 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Universitat d'Africa | 1176 | 1 | 0/0/1 |
Escacs | 1743 | 431 | 315/39/77 |
Escacs d'en Benet | 1283 | 68 | 38/0/30 |
Furcifer | 1195 | 10 | 4/0/6 |
Gomoku | 1328 | 24 | 13/4/7 |
Escacs Jubilat | 1517 | 115 | 58/42/15 |
Justa de cavalls | 1494 | 35 | 31/1/3 |
Negre Blanc | 1228 | 3 | 2/0/1 |
Pente | 1443 | 22 | 19/0/3 |
Revolta Camperola | 1318 | 37 | 19/7/11 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho