perfil de Sojuzgado
| Nom d'usuari | Soj |
| Nom | Sojuzgado |
| L'últim vist a | 06/02/2012 |
| Hora local | 08/02/2012 04:27 |
| Correu electrònic | (Ocult) |
| Enllaç | |
| Sobre mi |
ELO's
| Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
|---|---|---|---|
| Universitat d'Africa | 1176 | 1 | 0/0/1 |
| Escacs | 1551 | 108 | 76/9/23 |
| Escacs d'en Benet | 1205 | 52 | 27/0/25 |
| Furcifer | 1195 | 10 | 4/0/6 |
| Gomoku | 1322 | 15 | 9/1/5 |
| Escacs Jubilat | 1359 | 65 | 30/24/11 |
| Justa de cavalls | 1436 | 25 | 21/1/3 |
| Negre Blanc | 1228 | 3 | 2/0/1 |
| Pente | 1201 | 2 | 1/0/1 |
| Revolta Camperola | 1210 | 14 | 6/2/6 |

Español
English