perfil de Gustavo
Nom d'usuari | Diadoco |
Nom | Gustavo |
L'últim vist a | 17/12/2020 |
Hora local | 16/01/2021 12:33 |
Correu electrònic | (Ocult) |
Enllaç | |
Sobre mi |
ELO's
Tipus de partida | ELO | Partides computables | Partides Guanyades/Taules/Perdudes |
---|---|---|---|
Escacs | 1464 | 179 | 88/14/77 |
Escacs d'en Benet | 1381 | 32 | 20/1/11 |
Gomoku | 1077 | 6 | 1/0/5 |
Escacs Jubilat | 1458 | 187 | 68/81/38 |
Justa de cavalls | 1255 | 4 | 3/0/1 |
Pente | 1148 | 2 | 0/0/2 |
Revolta Camperola | 1248 | 22 | 9/5/8 |
Patrocinadors
Escriu-me per a treure-ho